网络连通性和网络抖动
统计1分钟内,两次(间隔30秒)拨测该统计线路中服务器,彼此ping请求延时超过200ms的次数/总请求次数 * 100%
源机房 | 当前状态 | 最高延时 | 延迟阈值 | 线路 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
长乐 | 正常 故障 - | 200 ms | 长乐 长乐 (内网汇聚) | 详情 | |
长乐 | 正常 故障 - | 500 ms | 长乐 AWSCA(CN2路线) | 详情 | |
长乐 | 正常 故障 - | 500 ms | 长乐 AWSSG(CN2路线) | 详情 | |
无锡 | 正常 故障 - | 200 ms | 无锡 无锡 (内网生产汇聚) | 详情 | |
无锡 | 正常 故障 - | 200 ms | 无锡 无锡 (内网预生产汇聚) | 详情 | |
无锡 | 正常 故障 - | 200 ms | 无锡 无锡Nginx (公网IP) | 详情 | |
AWS新加坡 | 正常 故障 - | 200 ms | AWSSG AWSSG (内网汇聚) | 详情 | |
AWS美国加州 | 正常 故障 - | 200 ms | AWSCA AWSCA (内网汇聚) | 详情 |
正常 服务运行状况正常
故障 当服务出现暂时中断,无法继续正常使用时表示为故障状态